Profil Potensi Desa Taman
A. Jumlah Penduduk
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah Jiwa | [Jumlah Total Jiwa] orang |
| Jumlah Laki-laki | [Jumlah Laki-laki] orang |
| Jumlah Perempuan | [Jumlah Perempuan] orang |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | [Jumlah KK] KK |
B. Tingkat Pendidikan
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Belum Sekolah | [Jumlah Belum Sekolah] orang |
| Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah Sekolah | [Jumlah Usia 7-45 Tahun Tidak Sekolah] orang |
| Pernah Sekolah SD Tetapi Tidak Tamat | [Jumlah Pernah Sekolah SD Tidak Tamat] orang |
| Pendidikan Terakhir | |
| Tamat SD/Sederajat | [Jumlah Tamat SD] orang |
| SLTP/Sederajat | [Jumlah SLTP] orang |
| SLTA/Sederajat | [Jumlah SLTA] orang |
| D-1 | [Jumlah D-1] orang |
| D-2 | [Jumlah D-2] orang |
| D-3 | [Jumlah D-3] orang |
| S-1 | [Jumlah S-1] orang |
| S-2 | [Jumlah S-2] orang |
| S-3 | [Jumlah S-3] orang |
C. Pekerjaan/Profesi
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 246 orang |
| Buruh Tani | 125 orang |
| Buruh/Swasta | 136 orang |
| Pegawai Negeri | 35 orang |
| Pengrajin | [Jumlah Pengrajin] orang |
| Pedagang | 9 orang |
| Peternak | - orang |
| Nelayan | - orang |
| Montir | 8 orang |
| Dokter | - orang |
| POLRI/ABRI | 1 orang |
| Pensiunan | 36 orang |
| Perangkat Desa | 15 orang |
| Pembuat Bata | 3 orang |
D. Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 2,215 orang |
| Kristen | 5 orang |
| Katholik | [Jumlah Katholik] orang |
| Hindu | [Jumlah Hindu] orang |
| Budha | 1 orang |